(2025-03-03)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Japan_119.42.35.85_50 IP_200M Burstable to 400M (China) (Y2) | Fuya | 740 min (12.3 hrs) | 69 | 138 min | 301 | 602 min | 50 | 
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119.42.35.86 | 24 min (0.4 hrs) | 1 | 2 min | 11 | 22 min | 
| 2 | 119.42.35.174 | 22 min (0.4 hrs) | 2 | 4 min | 9 | 18 min | 
| 3 | 119.42.35.163 | 22 min (0.4 hrs) | 2 | 4 min | 9 | 18 min | 
| 4 | 119.42.35.154 | 22 min (0.4 hrs) | 1 | 2 min | 10 | 20 min | 
| 5 | 119.42.35.101 | 22 min (0.4 hrs) | 3 | 6 min | 8 | 16 min | 
| 6 | 119.42.35.98 | 20 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 10 | 20 min | 
| 7 | 119.42.35.171 | 20 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 10 | 20 min | 
| 8 | 119.42.35.153 | 20 min (0.3 hrs) | 2 | 4 min | 8 | 16 min | 
| 9 | 119.42.35.177 | 18 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 9 | 18 min | 
| 10 | 119.42.35.169 | 18 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 9 | 18 min | 
| 11 | 119.42.35.161 | 18 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 8 | 16 min | 
| 12 | 119.42.35.159 | 18 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 8 | 16 min | 
| 13 | 119.42.35.108 | 18 min (0.3 hrs) | 3 | 6 min | 6 | 12 min | 
| 14 | 119.42.35.103 | 18 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 8 | 16 min | 
| 15 | 119.42.35.97 | 16 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 7 | 14 min | 
| 16 | 119.42.35.92 | 16 min (0.3 hrs) | 4 | 8 min | 4 | 8 min | 
| 17 | 119.42.35.179 | 16 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 8 | 16 min | 
| 18 | 119.42.35.172 | 16 min (0.3 hrs) | 2 | 4 min | 6 | 12 min | 
| 19 | 119.42.35.170 | 16 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 7 | 14 min | 
| 20 | 119.42.35.165 | 16 min (0.3 hrs) | 3 | 6 min | 5 | 10 min | 
| 21 | 119.42.35.160 | 16 min (0.3 hrs) | 3 | 6 min | 5 | 10 min | 
| 22 | 119.42.35.155 | 16 min (0.3 hrs) | 2 | 4 min | 6 | 12 min | 
| 23 | 119.42.35.107 | 16 min (0.3 hrs) | 0 | 0 min | 8 | 16 min | 
| 24 | 119.42.35.104 | 16 min (0.3 hrs) | 5 | 10 min | 3 | 6 min | 
| 25 | 119.42.35.100 | 16 min (0.3 hrs) | 1 | 2 min | 7 | 14 min | 
| 26 | 119.42.35.99 | 14 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 6 | 12 min | 
| 27 | 119.42.35.93 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 5 | 10 min | 
| 28 | 119.42.35.88 | 14 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 4 | 8 min | 
| 29 | 119.42.35.87 | 14 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 7 | 14 min | 
| 30 | 119.42.35.173 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 5 | 10 min | 
| 31 | 119.42.35.168 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 5 | 10 min | 
| 32 | 119.42.35.167 | 14 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 7 | 14 min | 
| 33 | 119.42.35.164 | 14 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 5 | 10 min | 
| 34 | 119.42.35.157 | 14 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 6 | 12 min | 
| 35 | 119.42.35.156 | 14 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 6 | 12 min | 
| 36 | 119.42.35.94 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min | 
| 37 | 119.42.35.166 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min | 
| 38 | 119.42.35.162 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min | 
| 39 | 119.42.35.152 | 12 min (0.2 hrs) | 2 | 4 min | 4 | 8 min | 
| 40 | 119.42.35.109 | 12 min (0.2 hrs) | 1 | 2 min | 5 | 10 min | 
| 41 | 119.42.35.102 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 3 | 6 min | 
| 42 | 119.42.35.95 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min | 
| 43 | 119.42.35.91 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 44 | 119.42.35.85 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 45 | 119.42.35.180 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 6 min | 2 | 4 min | 
| 46 | 119.42.35.178 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 47 | 119.42.35.158 | 10 min (0.2 hrs) | 0 | 0 min | 5 | 10 min | 
| 48 | 119.42.35.181 | 8 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 4 | 8 min | 
| 49 | 119.42.35.176 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min | 
| 50 | 119.42.35.175 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min | 
| Grand Total | 740 | 69 | 138 | 301 | 602 | 

2025-02-24 (Monday)
2025-02-25 (Tuesday)
2025-02-26 (Wednesday)
2025-02-27 (Thursday)
2025-02-28 (Friday)
2025-03-01 (Saturday)
2025-03-02 (Sunday)